Травматология
Цены | ||
---|---|---|
25.142 | Ампутация одного или нескольких пальцев | 8000 |
25.155 | Артродез других суставов | 23000 |
25.154 | Артродез стопы и голеностопного сустава | 23000 |
25.2 | Артроскопия диагностическая | 22500 |
25.3 | Артроскопия коленного сустава, менискэктомия, санация сустава | 35000 |
25.8 | Артроскопия, пластика крестообразных связок (с имплантатами 2 шт) | 97000 |
25.34 | Аутодермопластика | 19000 |
25.71 | Аутотрансплантация кости | 23000 |
25.58 | Аутотрансплантация мышцы | 34000 |
25.72 | Внутренняя фиксация кости (без коррекции перелома) | 10000 |
25.52 | Восстановление мышцы и сухожилия | 19000 |
25.119 | Закрытая коррекция отделенного эпифиза | 19000 |
25.104 | Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией | 29000 |
25.79 | Интрамедуллярный спицевой остеосинтез 1 ур | 10000 |
25.79.1 | Интрамедуллярный спицевой остеосинтез 2 ур | 28000 |
25.80 | Интрамедуллярный стержневой остеосинтез 1 ур | 23000 |
25.80.1 | Интрамедуллярный стержневой остеосинтез 2 ур | 29000 |
25.62 | Иссечение подошвенного апоневроза | 8000 |
25.67 | Иссечение поражений костей таза | 23000 |
25.66 | Иссечение пораженной кости | 23000 |
25.160 | Иссечение суставной сумки при локтевом бурсите | 10000 |
25.39 | Иссечение тяжа ладонного апоневроза | 8000 |
25.24 | Кожная пластика для закрытия раны с использованием метода дерматензии | 19000 |
25.152 | Миокапсулопластика при привычном вывихе надколенника | 23000 |
25.59 | Миотомия | 19000 |
25.53 | Наложение шва ахиллова сухожилия закрытым способом | 8000 |
25.55 | Наложение шва ахиллова сухожилия открытым способом | 8000 |
25.54 | Наложение шва сухожилия | 8000 |
50.2 | Оперативное лечение врожденных и приобритенных деформаций опорно-двигательного аппарата у детей 2 категории сложности | 29000 |
50.3 | Оперативное лечение врожденных и приобритенных деформаций опорно-двигательного аппарата у детей 3 категории сложности (Мацук) | 50000 |
50.4 | Операции на мягких тканях 1 категории сложности | 14000 |
50.5 | Операции на мягких тканях 2 категории сложности | 25000 |
25.122.2 | Операции по поводу множественных переломов и повреждений | 44000 |
25.122 | Операции по поводу множественных переломов и повреждений 1 ур | 8000 |
25.122.1 | Операции по поводу множественных переломов и повреждений 2 ур | 30000 |
25.9 | Операция при вальгусном отклонении 1 пальца стопы (лагресцини) | 60000 |
50.7 | Операция при вросшем ногте в условиях травмпункта | 8000 |
25.50 | Освобождение мышцы из рубцов и сращений (миолиз) | 8000 |
25.51 | Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) | 8000 |
25.10 | Остеосинтез | 34000 |
25.10 | Остеосинтез ключицы | 34000 |
25.109 | Остеосинтез ключицы | 10000 |
25.110 | Остеосинтез мелких костей скелета | 10000 |
25.113 | Остеосинтез при переломе мелких костей конечности | 10000 |
25.107 | Остеосинтез при переломе шейки бедра | 29000 |
25.105 | Остеосинтез при подвертельных переломах | 29000 |
25.106 | Остеосинтез при чрезвертельных переломах | 29000 |
25.78 | Остеосинтез титановой пластиной 1 ур | 10000 |
25.78.1 | Остеосинтез титановой пластиной 2 ур | 25000 |
25.120 | Открытая коррекция отделенного эпифиза | 19000 |
25.151 | Открытое лечение вывиха сустава | 44000 |
25.108 | Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией 1 ур | 10000 |
25.108.1 | Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией 2 ур | 26000 |
25.111 | Открытый остеосинтез локтевого отростка | 19000 |
25.111 | Открытый остеосинтез надколенника | 19000 |
25.112 | Открытый остеосинтез надколенника | 19000 |
25.114 | Открытый остеосинтез при переломе бедра | 29000 |
25.115 | Открытый остеосинтез при переломе голени | 19000 |
25.116 | Открытый остеосинтез при переломе лодыжек | 19000 |
25.117 | Открытый остеосинтез при переломе плеча | 29000 |
258.118 | Открытый остеосинтез при переломе предплечья | 19000 |
25.35 | Перекрестная кожная пластика | 29000 |
25.41 | Пластика ахиллова сухожилия | 8500 |
25.47 | Пластика разрыва ключично-акромиального сочленения | 19000 |
25.27 | Пластика раны местными тканями | 19000 |
25.40 | Пластика сухожилия | 19000 |
25.42 | Пластика сухожилия кисти | 19000 |
25.61 | Пластика сухожильно-связочного аппарата стопы | 19000 |
25.70 | Полная остэктомия | 24000 |
25.60 | Рассечение кольцевидной связки | 9000 |
25.156 | Редрессация | 23000 |
25.156 | Резекция бедренной кости 1 ур | 10000 |
25.123.1 | Резекция бедренной кости 2 ур | 42000 |
25.124 | Резекция бедренной кости сегментарная 1 ур | 10000 |
25.124.1 | Резекция бедренной кости сегментарная 2 ур | 42000 |
25.141 | Резекция ключицы с реконструктивно-пластическим компонентом 1 ур | 10000 |
25.141.1 | Резекция ключицы с реконструктивно-пластическим компонентом 2 ур | 42000 |
25.139 | Резекция костей верхнего плечевого комплекса 1 ур | 10000 |
25.139.1 | Резекция костей верхнего плечевого комплекса 2 ур | 42000 |
25.140 | Резекция костей верхнего плечевого пояса с реконструктивно-пластическим компонентом 1 ур | 10000 |
25.140.1 | Резекция костей верхнего плечевого пояса с реконструктивно-пластическим компонентом 2 ур | 42000 |
25.125 | Резекция костей предплечья 1 ур | 10000 |
25.125.1 | Резекция костей предплечья 2 ур | 42000 |
25.126 | Резекция костей предплечья сегментарная 1 ур | 10000 |
25.126 | Резекция костей предплечья сегментарная 1 ур | 10000 |
25.126.1 | Резекция костей предплечья сегментарная 2 ур | 42000 |
25.133 | Резекция костей таза 1 ур | 10000 |
25.133.1 | Резекция костей таза 2 ур | 42000 |
25.135 | Резекция костей таза комбинированная 1 ур | 10000 |
25.135.1 | Резекция костей таза комбинированная 2 ур | 42000 |
25.136 | Резекция костей таза комбинированная с реконструктивно-пластическим компонентом 1 ур | 10000 |
25.136.1 | Резекция костей таза комбинированная с реконструктивно-пластическим компонентом 2 ур | 42000 |
25.134 | Резекция костей таза плоскостная 1 ур | 10000 |
25.134.1 | Резекция костей таза плоскостная 2 ур | 42000 |
25.137 | Резекция лонной и седалищной костей 1 ур | 10000 |
25.137 | Резекция лонной и седалищной костей 2 ур | 42000 |
25.138 | Резекция лонной и седалищной костей с реконструктивно-пластическим компонентом 1 ур | 10000 |
25.138.1 | Резекция лонной и седалищной костей с реконструктивно-пластическим компонентом 2 ур | 42000 |
25.129 | Резекция лонной кости 1 ур | 10000 |
25.129.1 | Резекция лонной кости 2 ур | 42000 |
25.130 | Резекция лонной кости с реконструктивно-пластическим компонентом 1 ур | 10000 |
25.130.1 | Резекция лонной кости с реконструктивно-пластическим компонентом 2 ур | 42000 |
25.147 | Резекция надколенника | 29000 |
25.148 | Резекция надколенника с реконструктивно-пластическим компонентом 1 ур | 10000 |
25.148.1 | Резекция надколенника с реконструктивно-пластическим компонентом 2 ур | 42000 |
25.127 | Резекция плечевой кости 1 ур | 10000 |
25.127.1 | Резекция плечевой кости 2 ур | 42000 |
25.128 | Резекция плечевой кости сегментарная 1 ур | 10000 |
25.128.1 | Резекция плечевой кости сегментарная 2 ур | 42000 |
25.131 | Резекция подвздошной кости | 44000 |
25.132 | Резекция подвздошной кости с реконструктивно-пластическим компонентом 1 ур | 10000 |
25.132.1 | Резекция подвздошной кости с реконструктивно-пластическим компонентом 2 ур | 42000 |
25.145 | Резекция реберной дуги 1 ур | 10000 |
25.145.1 | Резекция реберной дуги 2 ур | 42000 |
25.143 | Резекция ребра 1 ур | 10000 |
25.143.1 | Резекция ребра 2 ур | 42000 |
25.144 | Резекция ребра с реконструктивно-пластическим компонентом 1 ур | 10000 |
25.144.1 | Резекция ребра с реконструктивно-пластическим компонентом 2 ур | 42000 |
25.84 | Реконструкция кости 1 ур | 10000 |
25.84.1 | Реконструкция кости 2 ур | 42000 |
25.93 | Реконструкция кости при ложном суставе бедра | 42000 |
25.97 | Реконструкция кости при ложном суставе бедра с использованием микрохирургической техники | 42000 |
25.94 | Реконструкция кости при ложном суставе голени | 42000 |
25.98 | Реконструкция кости при ложном суставе голени с использованием микрохирургической техники | 42000 |
25.95 | Реконструкция кости при ложном суставе плеча | 42000 |
25.96 | Реконструкция кости при ложном суставе плеча с использованием микрохирургической техники | 42000 |
25.91 | Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия бедра | 42000 |
25.92 | Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия голени | 42000 |
25.90 | Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при деформации стоп | 23000 |
25.85 | Реконструкция кости. Корригирующая деторсионно-варизирующая остеотомия проксимального конца бедренной кости 1 ур | 10000 |
25.85.1 | Реконструкция кости. Корригирующая деторсионно-варизирующая остеотомия проксимального конца бедренной кости 2 ур | 42000 |
25.87 | Реконструкция кости. Остеотомия кости 1 ур | 10000 |
25.87.1 | Реконструкция кости. Остеотомия кости 2 ур | 42000 |
25.99 | Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием внутренних фиксаторов и аппаратов внешней фиксации | 50000 |
25.89 | Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием комбинируемых методов фиксации 1 ур | 10000 |
25.89.1 | Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием комбинируемых методов фиксации 2 ур | 42000 |
25.88 | Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием компьютерного моделирования 1 ур | 10000 |
25.88.1 | Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием компьютерного моделирования 2 ур | 42000 |
25.86 | Реконструкция кости. Остеотомия таза | 42000 |
25.18 | Свободная кожная пластика дерматомным перфорированным лоскутом | 30000 |
25.56 | Транспозиция мышцы | 19000 |
25.57 | Транспозиция невротизированной мышцы с использованием микрохирургической техники | 34000 |
25.73 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства | 14000 |
25.74 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из бедра | 14000 |
25.74 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из голени | 14000 |
25.76 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из плеча | 14000 |
25.77 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из таза | 14000 |
25.63 | Удаление инородного тела кости | 5000 |
25.19 | Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций ( спицы, стержни и прочее) | 7000 |
25.65 | Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций | 8000 |
25.19.1 | Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций ( аппарат Иллизарова, пластины) | 9000 |
25.149 | Удаление надколенника | 22000 |
25.149 | Удаление надколенника | 22000 |
25.150 | Удаление надколенника с реконструктивно-пластическим компонентом | 22000 |
25.150 | Удаление новообразования мышцы | 22000 |
25.37 | Удаление новообразования мышцы | 19000 |
25.38 | Удаление новообразования сухожилия | 19000 |
25.146 | Удаление экзостоза, хондромы | 5000 |
25.83 | Удлинение кости 1 ур | 10000 |
25.83.1 | Удлинение кости 2 ур | 42000 |
25.48 | Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия | 19000 |
25.48 | Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия | 19000 |
25.49 | Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия с использованием анкерых фиксаторов | 34000 |
25.100 | Укорочение кости | 23000 |
25.101 | Укорочение кости. Остеотомия кости | 23000 |
25.103 | Укорочение кости. Остеотомия кости с использованием комбинируемых методов фиксации | 42000 |
25.102 | Укорочение кости. Остеотомия кости с использованием компьютерного моделирования | 23000 |
25.33 | Устранение рубцовой деформации | 9000 |
25.36 | Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями | 19000 |
50.9 | Хирургическое лечение костных новообразований у детей без замещения костного дефекта 2 категории сложности | 23000 |
25.68 | Частичная остэктомия | 22000 |
25.69 | Частичная остэктомия с удалением параоссальных оссификатов | 22000 |
25.157 | Экзартикуляция | 9000 |
25.81 | Экстракортикальный остеосинтез 1 ур | 11000 |
25.81.1 | Экстракортикальный остеосинтез 2 ур | 29000 |
25.82 | Экстракортикальный остеосинтез перелома костей и разрыва сочленений таза | 29000 |

Травматология как наука занимается изучением переломов, ушибов и других увечий, получаемых человеком под влиянием всевозможных механических повреждений.
Травматология и ортопедия - что это?
На заре своего развития она включала огромный список нарушений тканей и внутренних органов. В последствии образовалась отдельная медицинская область - хирургия, а сам раздел медицины разделился на травматологию и ортопедию. Ортопедия занимается изучением повреждений и патологий костной системы, опорно-двигательного аппарата, обусловленных неправильным развитием, внешними повреждениями или имеющих врожденный характер.
Эти разделы включают множество более узко направленных подразделов клинической медицины, каждый из которых занимается отдельной группой тканей и видами их повреждений.
Записаться в травматологию в Новосибирске
Осуществить госпитализацию в клинику “Претор” по любому интересующему вопросу, связанному с костным аппаратом, порезами, ушибами, растяжениями мышц и связок, переломами, можно позвонив по телефону (383) 309-00-00.
Стационар клиники находится по адресу:
г. Новосибирск, Красный проспект, 79/2
Здесь вы всегда получите всю необходимую медицинскую помощь по приемлемым ценам.
Вызов скорой помощи
Врачебные манипуляции на дому

Александрович

Александрович высшая категория

Георгиевич

Юрьевич

Николаевич первая

Васильевич высшая категория

Николаевич высшая категория

Васильевич высшая категория

Викторович высшая категория