Диагностика сердца и сосудов (прейскурант)
Цены | ||
---|---|---|
14.36 | Нейросонография (УЗИ головного мозга) | 1800 |
14.63.1 | УЗИ артерий верхних конечностей с допплерографией и ЦДК (1 рука) | 1500 |
14.63 | УЗИ артерий верхних конечностей с допплерографией и ЦДК (2 руки) | 2400 |
14.61.1 | УЗИ артерий нижних конечностей с допплерографией и ЦДК (1 нога) | 1500 |
14.61 | УЗИ артерий нижних конечностей с допплерографией и ЦДК (2 ноги) | 2400 |
14.65 | УЗИ брюшного отдела аорты и ее ветвей с допплерографией и ЦДК | 1800 |
14.64 | УЗИ брюшного отдела аорты с допплерографией и ЦДК | 1600 |
14.67.1 | УЗИ вен и артерий верхних конечностей с допплерографией и ЦДК (1 рука) | 2600 |
14.73 | УЗИ вен и артерий верхних конечностей с допплерографией и ЦДК (2 руки) | 4200 |
14.67 | УЗИ вен и артерий верхних конечностей с допплерографией и ЦДК (2 руки) | 4200 |
14.62.1 | УЗИ вен верхних конечностей с допплерографией и ЦДК (1 рука) | 1500 |
14.62 | УЗИ вен верхних конечностей с допплерографией и ЦДК (2 руки) | 2400 |
1.73.1 | УЗИ вен и артерий нижних конечностей с допплерографией и ЦДК (1 нога) | 2600 |
14.60.1 | УЗИ вен нижних конечностей с допплерографией и ЦДК (1 нога) | 1500 |
14.60 | УЗИ вен нижних конечностей с допплерографией и ЦДК (2 ноги) | 2400 |
14.57 | УЗИ сердца и магистральных сосудов (Эхокардиография, ЭХОКГ)**** | 2450 |
14.66 | УЗИ сосудов головы (Транскраниальная допплерография в режиме дуплексного сканирования) | 2100 |
14.68 | УЗИ сосудов шеи (брахиоцефальные артерии (БЦА) с допплерографией и ЦДК) | 2100 |
14.58 | ЭКГ без расшифровки | 350 |
Внимание! В случае опоздания пациента на прием более чем на 10 минут, доктор имеет право перенести или отменить прием.