Рентгенография отдельных частей тела
Цены | ||
---|---|---|
16.93 | Рентгеновская пленка большая | 400 |
16.93.1 | Рентгеновская пленка малая | 270 |
16.4 | Рентгенография акромиально-ключичных сочленений | 900 |
16.18 | Рентгенография брюшной полости (обзорная) | 900 |
16.103 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1200 |
16.3 | Рентгенография грудино-ключичных сочленений | 800 |
16.6 | Рентгенография кистей и лучезапястных суставов (определение костного возраста) | 1200 |
16.7 | Рентгенография костей таза с тазобедренными суставами (обзорная) | 900 |
16.1 | Рентгенография крестцово-повздошных сочленений | 1200 |
16.2 | Рентгенография лонного сочленения | 700 |
16.19 | Рентгенография любого отдела (прицельная) | 500 |
16.102 | Рентгенография носоглотки на аденоиды в боковой проекции | 1000 |
16.5 | Рентгенография обеих кистей в прямой проекции | 800 |
16.9 | Рентгенография обеих стоп в прямой проекции | 900 |
16.8 | Рентгенография обзорная костей таза с тазобедренными суставами (на дисплазию детям до 1 года в присутствии 2-х взрослых) | 1100 |
16.16 | Рентгенография орбит в прямой (лобно-носовой проекции) | 700 |
16.17 | Рентгенография скуловой кости | 700 |
16.12 | Рентгенография стоп на поперечное и продольное плоскостопие (с нагрузкой) | 1800 |
16.10 | Рентгенография стоп на поперечное плоскостопие (с нагрузкой) | 900 |
16.11 | Рентгенография стоп на продольное плоскостопие (с нагрузкой) | 1100 |
16.15 | Рентгенография турецкого седла (прицельная) | 700 |
16.14 | Рентгенография черепа в боковой проекции | 700 |
16.13 | Рентгенография черепа в передне-аксиальной проекции | 750 |
* В случае необходимости возможна печать рентгенологической пленки |
Внимание! В случае опоздания пациента на прием более чем на 10 минут, доктор имеет право перенести или отменить прием.

Олеговна высшая категория

Андреевич

Павлович

Борисовна высшая категория

Валерьевна высшая категория

Евгеньевна

Викторовна

Евгеньевна

Викторович

Вячеславович

Анатольевна высшая категория

Вячеславович вторая категория, заведующий отделением рентгенологических исследований