Массаж (прейскурант)
Цены | ||
---|---|---|
34.6 | Лечебный массаж верхних конечностей (20 мин) | 500 |
34.6 | Лечебный массаж верхних конечностей (20 мин) | 500 |
34.8 | Лечебный массаж головы (15 мин) | 400 |
34.3 | Лечебный массаж грудного отдела (20 мин) | 600 |
34.9 | Лечебный массаж живота (15 мин) | 500 |
34.7 | Лечебный массаж нижних конечностей (30 мин) | 800 |
34.5 | Лечебный массаж пояснично-крестцового отдела (15 мин) | 500 |
34.2 | Лечебный массаж спины (30 мин) | 1300 |
34.4 | Лечебный массаж шейно-воротниковой зоны (15 мин) | 500 |
34.13 | Массаж антицеллюлитный (бедра, ягодицы) (40 мин) | 1000 |
34.14 | Массаж антицеллюлитный (живот, бока) (40 мин) | 1000 |
34.15 | Массаж антицеллюлитный общий (60 мин) | 1600 |
34.12 | Массаж детский от 3 лет до 10 лет (30 мин) | 1300 |
34.11 | Массаж детский от 3 недель до 3 лет (30 мин) | 600 |
34.10 | Массаж стопы и голени (20 мин) | 600 |
34.1 | Общий массаж (60 мин) | 2500 |
Внимание! В случае опоздания пациента на прием более чем на 10 минут, доктор имеет право перенести или отменить прием.