Блокады
Цены | ||
---|---|---|
45.6 | Другие блокады | 3500 |
45.5 | Другие лечебно-медикаментозные блокады | 1800 |
45.4 | Лечебно-медикаментозные блокады функционально-значимых зон | 2300 |
45.3 | Медикаментозные блокады суставов | 1800 |
45.1 | Паравертебральные медикаментозные блокады позвоночника | 1800 |
45.2 | Эпидуральные блокады позвоночника | 2300 |
Внимание! В случае опоздания пациента на прием более чем на 10 минут, доктор имеет право перенести или отменить прием.